CMC-GS11V RGB2
CMC-GS11V RGB2
Особенности:
- Фронтальная панель из решётки и алюминиевых вставок;
- Левая панель из закалённого стекла;
- Шасси с чёрным покрытием;
- Возможность установки СЖО до 360 мм;
- Пылевой фильтр на передней панели;
- Пылевой фильтр на верхней панели;
- Пылевой фильтр на нижней панели;
- Антивибрационные ножки;
- Три вентилятора с настраиваемой адресной RGB подсветкой на фронт панели, с поддержкой AURA;
- Быстросъёмная корзина ЖД;
- Два вертикальных слота расширения;
- Угловой рейзер для вертикального подключения видеокарты.
Где купить Сравнить
|
|
Штрихкод
EAN-13 | 6941141606147 |
Основные характеристики
Тип оборудования | Компьютерный корпус |
Серия | Cyber |
Типоразмер | Midi tower |
Форм-фактор совместимых материнских плат | eATX | ATX | mATX | Mini-ITX |
Цвет корпуса | Чёрный |
Установка корпуса | Вертикальная |
Конструкция
Материал корпуса | Металл, матовый пластик, закалённое стекло, алюминий |
Толщина стенок корпуса | Сталь 0,7 мм SPCC, стекло 4 мм |
Покрытие шасси корпуса | Чёрная краска |
Количество внешних отсеков 5,25" | Нет |
Количество внутренних отсеков 5,25" | Нет |
Количество универсальных внешних отсеков 5,25|3,5|2,5" | Нет |
Количество внешних отсеков 3,5" | Нет |
Количество внутренних отсеков 3,5 | 1 |
Количество универсальных внутренних отсеков 3,5|2,5" | 1 |
Количество внутренних отсеков 2,5" | 4 |
Универсальное крепление | Нет |
Количество слотов расширения | 7+2 |
Механизм открывания | Снятие левой панели, крепление на барашковых винтах |
Максимальная высота кулера CPU | 160 мм |
Максимальная длина для карт расширения (PCB) | 375 мм |
Максимальная ширина для карт расширения (PCB) | 160 мм |
Размер внутреннего шасси корпуса (Ш*Г*В) | 210*380*470 мм |
Отверстия для скрытого кабель-монтажа | Да |
Отверстие для замка Kensington | Нет |
Петля | Нет |
Дополнительно | Нет |
Охлаждение
Тип охлаждения | Воздушное, жидкостное |
Лицевая панель | 3*120 мм|3*140 мм (опционально) или СЖО 120|240|360 мм (опционально), пылевой фильтр |
Правая боковая панель | Нет |
Левая боковая панель | Нет |
Задняя панель | 1*120 мм (опционально); СЖО 120 мм (опционально) |
Верхняя панель | 2*120|140 мм (опционально); СЖО 120|240 мм (опционально), пылевой фильтр |
Нижняя панель | Нет |
Фронтальная панель
Разъёмы USB | 2*USB 2.0+1*USB3.1 |
SPK | НD audio |
MIC | Да |
Кардридер | Нет |
Индикаторы | Power, HDD |
Кнопки | Power, Reset |
Дополнительно | Управление подсветкой вентиляторов через кнопку LED |
Питание
Форм-факторы совместимых блоков питания | ATX |
Максимальная длина блока питания | 184 мм |
Ориентация блока питания | Горизонтальная |
Расположение блока питания | Нижнее |
Блок питания комплектный
Модель | CM-PS600W PLUS |
Серия | PLUS |
Форм-фактор | ATX |
Входное питание | 230 V~, 50-60 Hz |
Кабель питания | Пиковая нагрузка 600 W |
Мощность | ATX12V V2.3 |
Охлаждение | Кулер D140 мм |
Автоматическая регуляция скорости | Да |
Материал корпуса БП | Сталь 0,6 мм |
Цвет | Основной корпус чёрный, кулер чёрный |
Выключатель | Да |
Сертификат 80 PLUS | Нет |
APFC (активная коррекция коэффициента мощности) | Нет |
Тип разъема для материнской платы | 20+4pin 500 мм |
Количество разъемов CPU | 1*4+4pin 500 мм |
Количество разъемов 15 pin SATA | 4 |
Количество разъемов 4 pin IDE (Molex) | 4 |
Количество разъемов 4 pin Floppy | Нет |
Количество разъемов 6 Pin PCIE | Нет |
Количество разъемов 6 + 2Pin PCIE | 2 |
Нейлоновая оплётка проводов | Да |
Ток по линии +3,3 В | 18A |
Ток по линии +5 В | 18A |
Ток по линии +12 В | 12V1*17A, 12V2*17A |
Ток по линии -12 В | 0,5A |
Ток по линии +5 В Standby | 2A |
SCP (Защита от короткого замыкания) | Да |
OPP/OLP (Защита от перегрузки по суммарной мощности) | Да |
OCP (Защита от скачков тока при перегрузке любого из выходов) | Да |
OTP (Защита от перегрева) | Да |
UVP (Защита от понижения напряжения) | Да |
OVP (Защита от повышенного напряжения) | Да |
Количество часов наработки на отказ | 100000 |
Физические параметры
Размеры (Ш*Г*В) | 210*440*490 мм |
Вес нетто | 8,4 кг |
Упаковка
Тип | Картонная коробка |
Комплектация | Установочные винты, инструкция, гарантийный талон, вентиляторы 3*120мм с aRGB подсветкой, рейзер 230мм |
Размер упаковки (Ш*Г*В) | 270*540*475 мм |
Вес брутто | 9,53 кг |
Гарантия
Стандартная гарантия | 12 месяцев |
Все разделы
Акустика
Периферия
Корпоратив
ИБП
3D принтеры
Принтеры