CM-PS450 Smart
Особенности:
- Мощность нагрузки до 450W;
- Подойдет для средних компьютеров;
- Автоматическое управление скоростью вентилятора охлаждения.
Где купить Сравнить
Популярная модель блока питанияМодель CM-PS450 Smart зарекомендовала себя как один из самых популярных блоков питания для средних компьютеров. Блок питания пользуется большим спросом, благодаря универсальным свойствам и стабильной работой. Блок питания оснащен цепами защиты, такими как: независимая защита от перенапряжения, защита от перегрузки и короткого замыкания. |
Таблица силы тока
|
|
|
Штрихкод
EAN-13 | 6291104438002 |
Основные характеристики
Тип оборудования | Блок питания для ПК |
Серия | SMART |
Форм-фактор | ATX |
Входное питание | 180-230 Vac 50|60Hz |
Кабель питания | Съёмный, 1.2м |
Мощность | Пиковая нагрузка 450W |
Охлаждение | Вентилятор D120мм |
Материал корпуса | Сталь 0,6мм |
Цвет | Основной корпус серый, вентилятор синий |
Разъёмы
Тип разъема для материнской платы | 20+4pin |
Количество разъемов CPU | 1*4+4pin |
Количество разъемов 15 pin SATA | 2 |
Количество разъемов 4 pin IDE (Molex) | 3 |
Количество разъемов 4 pin Floppy | 1 |
Количество разъемов 6 Pin PCIE | Нет |
Количество разъемов 6 + 2Pin PCIE | Нет |
Таблица силы тока
Ток по линии +3,3 В | 18А |
Ток по линии +5 В | 28А |
Ток по линии +12 В | 18А |
Ток по линии -12 В | 0.8A |
Ток по линии +5 В Standby | 2,5A |
Защита
SCP (Защита от короткого замыкания) | Да |
OPP/OLP (Защита от перегрузки по суммарной мощности) | Да |
OVP (Защита от превышения выходных напряжений) | Да |
UVP (Защита от низкого напряжения) | Да |
Физические параметры
Размеры (Ш*Г*В) | 150*85*140мм |
Вес нетто | 0,98кг |
Упаковка
Тип | Слюда |
Комплектация | Блок питания, сетевой кабель, инструкция, гарантийный талон |
Размеры (Ш*Г*В) | 150*85*140мм |
Вес брутто | 0,98кг |
Гарантия
Стандартная гарантия | 12мес. |
Все разделы
Акустика
Периферия
Корпоратив
ИБП
3D принтеры
Принтеры