技术
UPS的类型 | 断线 |
形成的因素 | 塔 |
输入参数
电 | 600VA |
目前的频率 | (50/60)±1Hz(频率自适应系统) |
输出参数
输出电压 | 220/230伏±10% |
形式的电压 | 台阶近似的正弦波 |
目前的频率 | 50/60赫±1% |
切换时间 | 2-4ms,包括确定的时间 |
自动电压调整(AVR) | 1步,两步 |
保护和UPS设备
涌保护 | 是的 |
重载的保护 | 110% < 负载的百分比 <120%以上,buzze声;负载百分比超过120%以上。 出关闭蜂鸣声持续 |
保护UPS输入 | 保险丝载保护和短小的电路保护 |
UPS的保护短路 | 立即关闭的UPS使用的输入保险丝 |
保护的电话、传真机、调制解调器、局域网 | 没有 |
港口和接口
USB接口 | 没有 |
SNMP-卡 | 没有 |
电池
类型 | 铅酸、密封,维护免费的 |
压和电池的能力 | 12伏7AH x1 |
典型的充电时间 | 8小时(全能力的电池) |
估计的备用电池的时间(在50%的荷载) | - |
估计的备用电池的时间(在100%的荷载) | - |
连接额外的电池 | 没有 |
冷开始 | 是的 |
电池的保护 | 自动查验电池和当保护的关键类别 |
物理参数
输出接头 | 1x欧元(欧洲标准)+1x IEC(旁路) |
尺寸(W*D*B)毫米 | 280*101*142 mm |
重,公斤 | 4公斤 |
指示 | LED(绿色LED供应的电力, |
声报警 | 待机模式-一个罕见的声波信号(1每5秒钟,然后重复的每一个60秒);†低电池中的水平的声音哔哔(16秒);†载-一个非常特殊的声音信号(每2秒钟); |
情况特
材料 | 塑料 |
电连接到前面
电源电缆 | 线1.2米 |
保证
标准保证 | 1年 |